MODELO | Kapasidad(tonelada) | Min.H.(mm) | liftng H.(mm) | Ayusin.H.(mm) | Max.H.(mm) | NW(Kg) | 20 Lalagyan |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Pangalan ng Produkto | Hydraulic Jack |
Aplikasyon | Jack ng kotse/lalagyan |
Tatak | Manalo ng Glitter |
Numero ng Modelo | Y-T107 |
materyal | bakal |
Kulay | Customized |
Customized | Customized |
pakete | Para mas matiyak ang kaligtasan ng iyong mga kalakal, ibibigay ang propesyonal, environment friendly, maginhawa at mahusay na mga serbisyo sa packaging. |
●Ang bottle jack na ito ay madaling nakakataas ng 20 toneladang load sa masikip na espasyo.
●Mahusay para sa mabigat na pagbubuhat at pagkukumpuni ng sasakyan, ang jack ay umaangat o nagtutulak ng mabigat sa pahalang at patayong mga posisyon.
●Gawa sa masungit na bakal na sertipikado upang matugunan ang CE,GS para sa kalidad ng kasiguruhan.
● Tamang-tama para sa sasakyan, serbisyo ng trak, paggamit ng sakahan at tindahan
●Idinisenyo upang matugunan ang mga pamantayan ng ANSI/PALD